※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 12月5日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月22日 |
0を超えた日 | 6月27日 |
---|---|
0を下回った日 | 7月25日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 245.3 | +0.30 | 0.12% | -1.74 |
2024/12/10 | 245.0 | +3.00 | 1.24% | -2.20 |
2024/12/9 | 242.0 | +3.30 | 1.38% | -2.71 |
2024/12/6 | 238.7 | -1.70 | -0.71% | -3.03 |
2024/12/5 | 240.4 | +1.40 | 0.59% | -3.07 |
2024/12/4 | 239.0 | -2.50 | -1.04% | -3.23 |
2024/12/3 | 241.5 | +1.90 | 0.79% | -3.24 |
2024/12/2 | 239.6 | +4.40 | 1.87% | -3.45 |
2024/11/29 | 235.2 | -4.60 | -1.92% | -3.48 |
2024/11/28 | 239.8 | +3.30 | 1.40% | -3.01 |
2024/11/27 | 236.5 | -8.90 | -3.63% | -2.84 |
2024/11/26 | 245.4 | -2.40 | -0.97% | -2.24 |
2024/11/25 | 247.8 | +1.00 | 0.41% | -2.34 |
2024/11/22 | 246.8 | +2.30 | 0.94% | -2.75 |
2024/11/21 | 244.5 | +1.10 | 0.45% | -3.12 |
2024/11/20 | 243.4 | -2.80 | -1.14% | -3.33 |
2024/11/19 | 246.2 | +3.80 | 1.57% | -3.43 |
2024/11/18 | 242.4 | +2.20 | 0.92% | -3.77 |
2024/11/15 | 240.2 | -0.70 | -0.29% | -3.78 |
2024/11/14 | 240.9 | -0.60 | -0.25% | -3.49 |
2024/11/13 | 241.5 | -1.70 | -0.70% | -3.16 |
2024/11/12 | 243.2 | -0.80 | -0.33% | -2.74 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |