※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月1日 |
0を超えた日 | 9月17日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月13日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,294.0 | +26.00 | 2.05% | -21.22 |
2024/11/27 | 1,268.0 | +3.00 | 0.24% | -21.98 |
2024/11/26 | 1,265.0 | -46.00 | -3.51% | -20.11 |
2024/11/25 | 1,311.0 | +17.00 | 1.31% | -16.96 |
2024/11/22 | 1,294.0 | -37.00 | -2.78% | -17.46 |
2024/11/21 | 1,331.0 | +41.00 | 3.18% | -16.19 |
2024/11/20 | 1,290.0 | +2.00 | 0.16% | -18.10 |
2024/11/19 | 1,288.0 | -2.00 | -0.16% | -16.05 |
2024/11/18 | 1,290.0 | -26.00 | -1.98% | -12.97 |
2024/11/15 | 1,316.0 | +20.00 | 1.54% | -9.04 |
2024/11/14 | 1,296.0 | -46.00 | -3.43% | -6.47 |
2024/11/13 | 1,342.0 | -16.00 | -1.18% | -1.01 |
2024/11/12 | 1,358.0 | -11.00 | -0.80% | 1.26 |
2024/11/11 | 1,369.0 | +18.00 | 1.33% | 2.59 |
2024/11/8 | 1,351.0 | +4.00 | 0.30% | 3.12 |
2024/11/7 | 1,347.0 | -37.00 | -2.67% | 5.63 |
2024/11/6 | 1,384.0 | +0.00 | 0.00% | 9.03 |
2024/11/5 | 1,384.0 | +9.00 | 0.65% | 9.83 |
2024/11/1 | 1,375.0 | -58.00 | -4.05% | 10.57 |
2024/10/31 | 1,433.0 | +31.00 | 2.21% | 12.44 |
2024/10/30 | 1,402.0 | +23.00 | 1.67% | 8.85 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |