銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東亜ディーケーケー(6848)テクニカル

(2/26)

777.0

-10.00(-1.27%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 2月3日
デッドクロス日 1月15日
直近
0を超えた日 2月4日
0を下回った日 1月17日

MACD/東亜ディーケーケー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 777.0 -10.00 -1.27% 11.12
2025/2/25 787.0 -6.00 -0.76% 11.20
2025/2/21 793.0 +22.00 2.85% 10.12
2025/2/20 771.0 -2.00 -0.26% 8.01
2025/2/19 773.0 +5.00 0.65% 7.40
2025/2/18 768.0 +1.00 0.13% 6.33
2025/2/14 765.0 +7.00 0.92% 4.17
2025/2/13 758.0 +5.00 0.66% 2.78
2025/2/12 753.0 +12.00 1.62% 1.68
2025/2/10 741.0 +0.00 0.00% 2.84
2025/2/7 741.0 -1.00 -0.13% 0.81
2025/2/6 742.0 -4.00 -0.54% 0.86
2025/2/5 746.0 +2.00 0.27% 0.81
2025/2/4 744.0 +2.00 0.27% 0.33
2025/2/3 742.0 +4.00 0.54% -0.08
2025/1/31 738.0 +0.00 0.00% -0.40
2025/1/30 738.0 +3.00 0.41% -0.40
2025/1/29 735.0 -9.00 -1.21% -0.39
2025/1/28 744.0 +1.00 0.13% -0.06

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性