※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月18日 |
0を超えた日 | 11月8日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月13日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 8,639.0 | +91.00 | 1.06% | -229.99 |
2024/11/29 | 8,548.0 | -110.00 | -1.27% | -259.39 |
2024/11/28 | 8,658.0 | +328.00 | 3.94% | -284.33 |
2024/11/27 | 8,330.0 | -48.00 | -0.57% | -323.13 |
2024/11/26 | 8,378.0 | +3.00 | 0.04% | -334.55 |
2024/11/25 | 8,375.0 | +99.00 | 1.20% | -347.86 |
2024/11/22 | 8,276.0 | +222.00 | 2.76% | -360.83 |
2024/11/21 | 8,054.0 | -49.00 | -0.60% | -362.83 |
2024/11/20 | 8,103.0 | +33.00 | 0.41% | -337.75 |
2024/11/19 | 8,070.0 | -84.00 | -1.03% | -305.44 |
2024/11/18 | 8,154.0 | +85.00 | 1.05% | -256.01 |
2024/11/15 | 8,069.0 | +109.00 | 1.37% | -197.61 |
2024/11/14 | 7,960.0 | -1551.00 | -16.31% | -111.29 |
2024/11/13 | 9,511.0 | +0.00 | 0.00% | -2.53 |
2024/11/12 | 9,511.0 | -13.00 | -0.14% | 9.32 |
2024/11/11 | 9,524.0 | -106.00 | -1.10% | 7.50 |
2024/11/8 | 9,630.0 | +8.00 | 0.08% | 3.74 |
2024/11/7 | 9,622.0 | +15.00 | 0.16% | -11.64 |
2024/11/6 | 9,607.0 | +179.00 | 1.90% | -30.12 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |