※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月27日 |
0を超えた日 | 10月15日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,460.0 | -11.00 | -0.75% | 15.81 |
2024/11/28 | 1,471.0 | +11.00 | 0.75% | 20.03 |
2024/11/27 | 1,460.0 | -21.00 | -1.42% | 23.95 |
2024/11/26 | 1,481.0 | -24.00 | -1.59% | 29.69 |
2024/11/25 | 1,505.0 | -14.00 | -0.92% | 34.43 |
2024/11/22 | 1,519.0 | -39.00 | -2.50% | 37.23 |
2024/11/21 | 1,558.0 | +8.00 | 0.52% | 38.75 |
2024/11/20 | 1,550.0 | -11.00 | -0.70% | 36.10 |
2024/11/19 | 1,561.0 | +27.00 | 1.76% | 33.02 |
2024/11/18 | 1,534.0 | +2.00 | 0.13% | 27.48 |
2024/11/15 | 1,532.0 | +32.00 | 2.13% | 22.75 |
2024/11/14 | 1,500.0 | +71.00 | 4.97% | 16.64 |
2024/11/13 | 1,429.0 | +0.00 | 0.00% | 15.60 |
2024/11/12 | 1,429.0 | -52.00 | -3.51% | 12.85 |
2024/11/11 | 1,481.0 | +17.00 | 1.16% | 13.95 |
2024/11/8 | 1,464.0 | +14.00 | 0.97% | 9.88 |
2024/11/7 | 1,450.0 | +39.00 | 2.76% | 6.33 |
2024/11/6 | 1,411.0 | +7.00 | 0.50% | 3.16 |
2024/11/5 | 1,404.0 | +1.00 | 0.07% | 3.07 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |