銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

田中精密工業(7218)テクニカル

(4/10)

1,008.0

+49.00(5.11%)

テクニカル

MACD(4/10)

直近
ゴールデンクロス日 12月18日
デッドクロス日 3月28日
直近
0を超えた日 12月20日
0を下回った日 4月3日

MACD/田中精密工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/4/10 1,008.0 +49.00 5.11% -14.12
2025/4/9 959.0 -11.00 -1.13% -16.92
2025/4/8 970.0 +62.00 6.83% -15.26
2025/4/7 908.0 -45.00 -4.72% -14.04
2025/4/4 953.0 -42.00 -4.22% -5.99
2025/4/3 995.0 -15.00 -1.49% -0.22
2025/4/2 1,010.0 +4.00 0.40% 2.89
2025/4/1 1,006.0 -2.00 -0.20% 5.28
2025/3/31 1,008.0 -2.00 -0.20% 8.65
2025/3/28 1,010.0 -50.00 -4.72% 12.62
2025/3/27 1,060.0 +15.00 1.44% 17.28
2025/3/26 1,045.0 -74.00 -6.61% 17.88
2025/3/25 1,119.0 +39.00 3.61% 19.92
2025/3/24 1,080.0 +22.00 2.08% 14.70
2025/3/21 1,058.0 +11.00 1.05% 11.80
2025/3/19 1,047.0 +0.00 0.00% 10.15
2025/3/18 1,047.0 +5.00 0.48% 9.02
2025/3/17 1,042.0 +18.00 1.76% 7.45
2025/3/14 1,024.0 +1.00 0.10% 5.84
2025/3/13 1,023.0 -9.00 -0.87% 5.55

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性