※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 12月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月3日 |
0を超えた日 | 2月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月9日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 1,973.0 | +13.00 | 0.66% | -57.65 |
2025/4/10 | 1,960.0 | +92.00 | 4.93% | -45.82 |
2025/4/9 | 1,868.0 | -110.00 | -5.56% | -28.83 |
2025/4/8 | 1,978.0 | +0.00 | 0.00% | 2.60 |
2025/4/7 | 1,978.0 | -193.00 | -8.89% | 31.45 |
2025/4/4 | 2,171.0 | -191.00 | -8.09% | 67.88 |
2025/4/3 | 2,362.0 | -150.00 | -5.97% | 93.73 |
2025/4/2 | 2,512.0 | +12.00 | 0.48% | 105.88 |
2025/4/1 | 2,500.0 | -29.00 | -1.15% | 104.60 |
2025/3/31 | 2,529.0 | +189.00 | 8.08% | 102.63 |
2025/3/28 | 2,340.0 | -77.00 | -3.19% | 95.69 |
2025/3/27 | 2,417.0 | +34.00 | 1.43% | 104.64 |
2025/3/26 | 2,383.0 | -28.00 | -1.16% | 106.67 |
2025/3/25 | 2,411.0 | -91.00 | -3.64% | 111.10 |
2025/3/24 | 2,502.0 | +3.00 | 0.12% | 112.31 |
2025/3/21 | 2,499.0 | +161.00 | 6.89% | 103.10 |
2025/3/19 | 2,338.0 | -1.00 | -0.04% | 90.13 |
2025/3/18 | 2,339.0 | +51.00 | 2.23% | 88.69 |
2025/3/17 | 2,288.0 | +12.00 | 0.53% | 85.49 |
2025/3/14 | 2,276.0 | +14.00 | 0.62% | 85.32 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |