銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

西川計測(7500)テクニカル

(3/14)

8,160.0

-150.00(-1.81%)

テクニカル

MACD(3/14)

直近
ゴールデンクロス日 8月23日
デッドクロス日 3月14日
直近
0を超えた日 11月22日
0を下回った日 11月13日

MACD/西川計測 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/3/14 8,160.0 -150.00 -1.81% 103.13
2025/3/12 8,310.0 +150.00 1.84% 112.49
2025/3/11 8,160.0 -80.00 -0.97% 107.44
2025/3/7 8,240.0 +0.00 0.00% 114.89
2025/3/6 8,240.0 +60.00 0.73% 114.48
2025/3/5 8,180.0 +10.00 0.12% 112.45
2025/3/3 8,170.0 -10.00 -0.12% 114.53
2025/2/28 8,180.0 -10.00 -0.12% 116.49
2025/2/26 8,190.0 +0.00 0.00% 116.09
2025/2/25 8,190.0 +70.00 0.86% 112.63
2025/2/21 8,120.0 +20.00 0.25% 106.39
2025/2/20 8,100.0 +150.00 1.89% 104.11
2025/2/19 7,950.0 -150.00 -1.85% 101.55
2025/2/14 8,150.0 +150.00 1.88% 108.83
2025/2/13 8,000.0 -10.00 -0.12% 97.79

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性