銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(11/29)

1,767.5

-21.50(-1.20%)

テクニカル

MACD(11/29)

直近
ゴールデンクロス日 9月20日
デッドクロス日 11月13日
直近
0を超えた日 10月4日
0を下回った日 8月5日

MACD/ニコン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/11/29 1,767.5 -21.50 -1.20% 5.26
2024/11/28 1,789.0 +1.50 0.08% 12.23
2024/11/27 1,787.5 -65.00 -3.51% 18.74
2024/11/26 1,852.5 -9.50 -0.51% 26.91
2024/11/25 1,862.0 +16.50 0.89% 30.37
2024/11/22 1,845.5 -12.50 -0.67% 33.52
2024/11/21 1,858.0 -33.50 -1.77% 38.47
2024/11/20 1,891.5 +29.50 1.58% 42.80
2024/11/19 1,862.0 +31.00 1.69% 44.26
2024/11/18 1,831.0 -19.00 -1.03% 48.57
2024/11/15 1,850.0 -19.00 -1.02% 56.52
2024/11/14 1,869.0 -6.00 -0.32% 63.90
2024/11/13 1,875.0 -55.00 -2.85% 70.48
2024/11/12 1,930.0 -35.00 -1.78% 77.22
2024/11/11 1,965.0 -27.00 -1.36% 79.10
2024/11/8 1,992.0 +109.50 5.82% 76.81
2024/11/7 1,882.5 +0.00 0.00% 73.86
2024/11/6 1,882.5 +13.00 0.70% 71.46
2024/11/5 1,869.5 +69.50 3.86% 72.29

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性