銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央魚類(8030)テクニカル

(12/11)

3,740.0

-40.00(-1.06%)

テクニカル

MACD(12/11)

直近
ゴールデンクロス日 7月30日
デッドクロス日 11月21日
直近
0を超えた日 7月31日
0を下回った日 7月24日

MACD/中央魚類 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/12/11 3,740.0 -40.00 -1.06% 133.82
2024/12/10 3,780.0 -35.00 -0.92% 137.57
2024/12/9 3,815.0 +45.00 1.19% 136.36
2024/12/6 3,770.0 +95.00 2.59% 129.23
2024/12/5 3,675.0 -75.00 -2.00% 122.79
2024/12/4 3,750.0 +45.00 1.21% 122.50
2024/12/3 3,705.0 -80.00 -2.11% 112.73
2024/12/2 3,785.0 +135.00 3.70% 103.18
2024/11/29 3,650.0 +175.00 5.04% 81.31
2024/11/28 3,475.0 -15.00 -0.43% 66.03
2024/11/27 3,490.0 +80.00 2.35% 63.37
2024/11/26 3,410.0 +0.00 0.00% 57.60
2024/11/25 3,410.0 +25.00 0.74% 57.52
2024/11/22 3,385.0 +40.00 1.20% 56.28
2024/11/21 3,345.0 -25.00 -0.74% 56.43
2024/11/20 3,370.0 +20.00 0.60% 59.86
2024/11/19 3,350.0 +0.00 0.00% 61.13
2024/11/18 3,350.0 -15.00 -0.45% 63.93
2024/11/15 3,365.0 -40.00 -1.17% 66.49
2024/11/14 3,405.0 -15.00 -0.44% 67.20
2024/11/13 3,420.0 +70.00 2.09% 63.01
2024/11/12 3,350.0 +50.00 1.52% 55.25

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性