銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井住友トラストグループ(8309)テクニカル

(2/28)

3,825.0

-63.00(-1.62%)

テクニカル

MACD(2/28)

直近
ゴールデンクロス日 10月30日
デッドクロス日 2月25日
直近
0を超えた日 1月23日
0を下回った日 1月14日

MACD/三井住友トラストグループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/28 3,825.0 -63.00 -1.62% 26.91
2025/2/27 3,888.0 +42.00 1.09% 33.52
2025/2/26 3,846.0 -35.00 -0.90% 35.19
2025/2/25 3,881.0 -21.00 -0.54% 41.04
2025/2/21 3,902.0 -9.00 -0.23% 44.24
2025/2/20 3,911.0 -8.00 -0.20% 45.54
2025/2/19 3,919.0 +5.00 0.13% 45.56
2025/2/18 3,914.0 +6.00 0.15% 44.17
2025/2/14 3,876.0 -10.00 -0.26% 39.54
2025/2/13 3,886.0 +71.00 1.86% 38.90
2025/2/12 3,815.0 +23.00 0.61% 36.46
2025/2/10 3,792.0 -39.00 -1.02% 40.09
2025/2/7 3,831.0 -31.00 -0.80% 46.38
2025/2/6 3,862.0 +7.00 0.18% 49.72
2025/2/5 3,855.0 -65.00 -1.66% 50.07
2025/2/4 3,920.0 +55.00 1.42% 50.54

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性