※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月29日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月4日 |
0を超えた日 | 11月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月17日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 144,700.0 | +500.00 | 0.35% | 36.09 |
2024/11/27 | 144,200.0 | -700.00 | -0.48% | -72.97 |
2024/11/26 | 144,900.0 | +700.00 | 0.49% | -157.86 |
2024/11/25 | 144,200.0 | +600.00 | 0.42% | -330.41 |
2024/11/22 | 143,600.0 | +800.00 | 0.56% | -480.72 |
2024/11/21 | 142,800.0 | +200.00 | 0.14% | -605.88 |
2024/11/20 | 142,600.0 | -1000.00 | -0.70% | -675.41 |
2024/11/19 | 143,600.0 | +400.00 | 0.28% | -735.16 |
2024/11/18 | 143,200.0 | +1600.00 | 1.13% | -904.48 |
2024/11/15 | 141,600.0 | +1300.00 | 0.93% | -1070.29 |
2024/11/14 | 140,300.0 | -1600.00 | -1.13% | -1102.54 |
2024/11/13 | 141,900.0 | -600.00 | -0.42% | -996.59 |
2024/11/12 | 142,500.0 | +400.00 | 0.28% | -1011.22 |
2024/11/11 | 142,100.0 | +0.00 | 0.00% | -1081.35 |
2024/11/8 | 142,100.0 | +900.00 | 0.64% | -1117.34 |
2024/11/7 | 141,200.0 | -2800.00 | -1.94% | -1144.83 |
2024/11/6 | 144,000.0 | +1400.00 | 0.98% | -1070.36 |
2024/11/5 | 142,600.0 | +300.00 | 0.21% | -1243.82 |
2024/11/1 | 142,300.0 | +100.00 | 0.07% | -1303.84 |
2024/10/31 | 142,200.0 | -1200.00 | -0.84% | -1329.86 |
2024/10/30 | 143,400.0 | +300.00 | 0.21% | -1332.07 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |