銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東海旅客鉄道(9022)テクニカル

(2/26)

2,977.5

+47.50(1.62%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 2月13日
デッドクロス日 8月1日
直近
0を超えた日 2月25日
0を下回った日 8月2日

MACD/東海旅客鉄道 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 2,977.5 +47.50 1.62% 12.20
2025/2/25 2,930.0 +54.00 1.88% 2.60
2025/2/21 2,876.0 -8.50 -0.29% -4.88
2025/2/20 2,884.5 +36.00 1.26% -8.85
2025/2/19 2,848.5 -8.00 -0.28% -14.69
2025/2/18 2,856.5 +55.50 1.98% -18.27
2025/2/14 2,815.5 -16.00 -0.57% -23.92
2025/2/13 2,831.5 +38.00 1.36% -25.80
2025/2/12 2,793.5 +31.00 1.12% -29.51
2025/2/10 2,762.5 -18.50 -0.67% -29.97
2025/2/7 2,781.0 -32.00 -1.14% -27.01
2025/2/6 2,813.0 +49.50 1.79% -24.75
2025/2/5 2,763.5 -25.00 -0.90% -24.73
2025/2/4 2,788.5 -100.50 -3.48% -19.33
2025/2/3 2,889.0 +0.00 0.00% -15.20
2025/1/31 2,889.0 -20.50 -0.70% -18.93
2025/1/30 2,909.5 +29.50 1.02% -23.93
2025/1/29 2,880.0 -12.50 -0.43% -32.03
2025/1/28 2,892.5 +35.50 1.24% -38.89

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性