銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

安田倉庫(9324)テクニカル

(2/28)

1,741.0

+16.00(0.93%)

テクニカル

MACD(2/28)

直近
ゴールデンクロス日 11月22日
デッドクロス日 2月19日
直近
0を超えた日 11月28日
0を下回った日 2月26日

MACD/安田倉庫 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/28 1,741.0 +16.00 0.93% -11.98
2025/2/27 1,725.0 +10.00 0.58% -8.45
2025/2/26 1,715.0 -17.00 -0.98% -2.17
2025/2/25 1,732.0 -14.00 -0.80% 6.88
2025/2/21 1,746.0 -39.00 -2.18% 16.60
2025/2/20 1,785.0 -32.00 -1.76% 27.29
2025/2/19 1,817.0 -46.00 -2.47% 36.50
2025/2/18 1,863.0 -52.00 -2.72% 44.51
2025/2/14 1,915.0 -3.00 -0.16% 49.87
2025/2/13 1,918.0 -28.00 -1.44% 49.70
2025/2/12 1,946.0 +17.00 0.88% 48.45
2025/2/10 1,929.0 +12.00 0.63% 43.33
2025/2/7 1,917.0 -49.00 -2.49% 37.94
2025/2/6 1,966.0 +48.00 2.50% 31.73
2025/2/5 1,918.0 +138.00 7.75% 18.37
2025/2/4 1,780.0 +56.00 3.25% 5.94
2025/2/3 1,724.0 -46.00 -2.60% 4.09

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性