銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央経済社ホールディングス(9476)テクニカル

(2/20)

510.0

-3.00(-0.58%)

テクニカル

MACD(2/20)

直近
ゴールデンクロス日 1月6日
デッドクロス日 2月6日
直近
0を超えた日 1月9日
0を下回った日 12月9日

MACD/中央経済社ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/20 510.0 -3.00 -0.58% 4.30
2025/2/19 513.0 +8.00 1.58% 3.96
2025/2/18 505.0 +4.00 0.80% 3.18
2025/2/14 500.0 -2.00 -0.40% 2.99
2025/2/13 502.0 +1.00 0.20% 3.11
2025/2/12 501.0 +3.00 0.60% 3.01
2025/2/10 498.0 +0.00 0.00% 2.95
2025/2/7 498.0 +0.00 0.00% 3.36
2025/2/6 498.0 -1.00 -0.20% 3.31
2025/2/5 499.0 -1.00 -0.20% 3.48
2025/2/4 500.0 +2.00 0.40% 3.56
2025/2/3 498.0 -2.00 -0.40% 3.52
2025/1/31 500.0 +0.00 0.00% 3.63
2025/1/30 500.0 +1.00 0.20% 3.50
2025/1/29 499.0 +0.00 0.00% 3.30
2025/1/28 499.0 +4.00 0.81% 3.09
2025/1/27 495.0 +2.00 0.41% 2.82
2025/1/24 493.0 +0.00 0.00% 2.84
2025/1/23 493.0 -2.00 -0.40% 3.02
2025/1/22 495.0 +2.00 0.41% 3.22

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性