※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月20日 |
0を超えた日 | 11月1日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月25日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,867.0 | -22.00 | -1.16% | 7.42 |
2024/11/27 | 1,889.0 | -7.00 | -0.37% | 12.43 |
2024/11/26 | 1,896.0 | -6.00 | -0.32% | 16.42 |
2024/11/25 | 1,902.0 | -2.00 | -0.11% | 20.36 |
2024/11/22 | 1,904.0 | +10.00 | 0.53% | 24.35 |
2024/11/21 | 1,894.0 | +7.00 | 0.37% | 28.79 |
2024/11/20 | 1,887.0 | -76.00 | -3.87% | 35.10 |
2024/11/19 | 1,963.0 | -43.00 | -2.14% | 43.36 |
2024/11/18 | 2,006.0 | +21.00 | 1.06% | 45.51 |
2024/11/15 | 1,985.0 | -9.00 | -0.45% | 43.21 |
2024/11/14 | 1,994.0 | +5.00 | 0.25% | 41.76 |
2024/11/13 | 1,989.0 | +13.00 | 0.66% | 38.34 |
2024/11/12 | 1,976.0 | +21.00 | 1.07% | 33.98 |
2024/11/11 | 1,955.0 | +14.00 | 0.72% | 29.25 |
2024/11/8 | 1,941.0 | -2.00 | -0.10% | 25.01 |
2024/11/7 | 1,943.0 | +13.00 | 0.67% | 20.75 |
2024/11/6 | 1,930.0 | +4.00 | 0.21% | 14.86 |
2024/11/5 | 1,926.0 | +35.00 | 1.85% | 8.50 |
2024/11/1 | 1,891.0 | +63.00 | 3.45% | 0.68 |
2024/10/31 | 1,828.0 | +33.00 | 1.84% | -5.63 |
2024/10/30 | 1,795.0 | -6.00 | -0.33% | -7.23 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |