※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月11日 |
0を超えた日 | 10月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月13日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 5,223.0 | +6.00 | 0.12% | -37.10 |
2024/11/28 | 5,217.0 | +31.00 | 0.60% | -41.31 |
2024/11/27 | 5,186.0 | -27.00 | -0.52% | -45.46 |
2024/11/26 | 5,213.0 | +21.00 | 0.40% | -47.04 |
2024/11/25 | 5,192.0 | +0.00 | 0.00% | -50.85 |
2024/11/22 | 5,192.0 | +72.00 | 1.41% | -53.33 |
2024/11/21 | 5,120.0 | -25.00 | -0.49% | -55.80 |
2024/11/20 | 5,145.0 | -8.00 | -0.16% | -50.84 |
2024/11/19 | 5,153.0 | -19.00 | -0.37% | -46.25 |
2024/11/18 | 5,172.0 | +19.00 | 0.37% | -40.53 |
2024/11/15 | 5,153.0 | +8.00 | 0.16% | -34.60 |
2024/11/14 | 5,145.0 | -38.00 | -0.73% | -24.53 |
2024/11/13 | 5,183.0 | -99.00 | -1.87% | -10.54 |
2024/11/12 | 5,282.0 | +24.00 | 0.46% | 3.53 |
2024/11/11 | 5,258.0 | -145.00 | -2.68% | 11.35 |
2024/11/8 | 5,403.0 | +0.00 | 0.00% | 34.10 |
2024/11/7 | 5,403.0 | -13.00 | -0.24% | 24.51 |
2024/11/6 | 5,416.0 | +2.00 | 0.04% | 25.18 |
2024/11/5 | 5,414.0 | +25.00 | 0.46% | 24.54 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |