※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月5日 |
0を超えた日 | 11月25日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月15日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 4,005.0 | +60.00 | 1.52% | 32.72 |
2024/12/2 | 3,945.0 | +45.00 | 1.15% | 23.89 |
2024/11/29 | 3,900.0 | +5.00 | 0.13% | 18.42 |
2024/11/28 | 3,895.0 | +45.00 | 1.17% | 15.61 |
2024/11/27 | 3,850.0 | -50.00 | -1.28% | 12.29 |
2024/11/26 | 3,900.0 | -15.00 | -0.38% | 12.34 |
2024/11/25 | 3,915.0 | +45.00 | 1.16% | 7.28 |
2024/11/22 | 3,870.0 | +50.00 | 1.31% | -1.10 |
2024/11/21 | 3,820.0 | +30.00 | 0.79% | -7.25 |
2024/11/20 | 3,790.0 | +10.00 | 0.26% | -10.01 |
2024/11/19 | 3,780.0 | +45.00 | 1.20% | -10.31 |
2024/11/18 | 3,735.0 | +15.00 | 0.40% | -9.54 |
2024/11/15 | 3,720.0 | -10.00 | -0.27% | -3.87 |
2024/11/14 | 3,730.0 | -80.00 | -2.10% | 5.05 |
2024/11/13 | 3,810.0 | -45.00 | -1.17% | 15.35 |
2024/11/12 | 3,855.0 | -30.00 | -0.77% | 20.14 |
2024/11/11 | 3,885.0 | +20.00 | 0.52% | 21.38 |
2024/11/8 | 3,865.0 | +30.00 | 0.78% | 19.62 |
2024/11/7 | 3,835.0 | +30.00 | 0.79% | 19.16 |
2024/11/6 | 3,805.0 | +60.00 | 1.60% | 21.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |