銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

泉州電業(9824)テクニカル

(2/28)

4,760.0

-115.00(-2.36%)

テクニカル

MACD(2/28)

直近
ゴールデンクロス日 1月20日
デッドクロス日 2月18日
直近
0を超えた日 2月4日
0を下回った日 2月21日

MACD/泉州電業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/28 4,760.0 -115.00 -2.36% -82.05
2025/2/27 4,875.0 +200.00 4.28% -70.43
2025/2/26 4,675.0 -120.00 -2.50% -66.13
2025/2/25 4,795.0 -85.00 -1.74% -38.99
2025/2/21 4,880.0 -80.00 -1.61% -16.02
2025/2/20 4,960.0 -80.00 -1.59% 4.96
2025/2/19 5,040.0 -50.00 -0.98% 23.76
2025/2/18 5,090.0 -40.00 -0.78% 39.12
2025/2/14 5,170.0 -140.00 -2.64% 65.57
2025/2/13 5,310.0 -40.00 -0.75% 75.64
2025/2/12 5,350.0 +50.00 0.94% 74.09
2025/2/10 5,300.0 +0.00 0.00% 66.80
2025/2/7 5,300.0 -120.00 -2.21% 61.37
2025/2/6 5,420.0 +120.00 2.26% 53.30
2025/2/5 5,300.0 +110.00 2.12% 29.71
2025/2/4 5,190.0 +140.00 2.77% 11.43

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性