※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 12月2日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月30日 |
0を超えた日 | 11月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,995.0 | +13.00 | 0.66% | -21.50 |
2024/11/29 | 1,982.0 | +5.00 | 0.25% | -23.75 |
2024/11/28 | 1,977.0 | +2.00 | 0.10% | -24.94 |
2024/11/27 | 1,975.0 | +5.00 | 0.25% | -25.58 |
2024/11/26 | 1,970.0 | -14.00 | -0.71% | -25.82 |
2024/11/25 | 1,984.0 | +13.00 | 0.66% | -25.19 |
2024/11/22 | 1,971.0 | +10.00 | 0.51% | -25.59 |
2024/11/21 | 1,961.0 | -11.00 | -0.56% | -24.39 |
2024/11/20 | 1,972.0 | -18.00 | -0.90% | -21.50 |
2024/11/19 | 1,990.0 | +30.00 | 1.53% | -18.59 |
2024/11/18 | 1,960.0 | -32.00 | -1.61% | -16.44 |
2024/11/15 | 1,992.0 | -37.00 | -1.82% | -10.37 |
2024/11/14 | 2,029.0 | +0.00 | 0.00% | -5.74 |
2024/11/13 | 2,029.0 | -31.00 | -1.50% | -3.47 |
2024/11/12 | 2,060.0 | -11.00 | -0.53% | -0.50 |
2024/11/11 | 2,071.0 | +0.00 | 0.00% | 0.15 |
2024/11/8 | 2,071.0 | +0.00 | 0.00% | -0.19 |
2024/11/7 | 2,071.0 | +2.00 | 0.10% | -0.42 |
2024/11/6 | 2,069.0 | -7.00 | -0.34% | -0.79 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |