※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
62.71+8.50(15.68%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 10/22〜11/11 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 3,035.0 | +48.50 | 1.62% | 62.71 |
2024/11/27 | 2,986.5 | -67.50 | -2.21% | 54.21 |
2024/11/26 | 3,054.0 | +14.00 | 0.46% | 69.76 |
2024/11/25 | 3,040.0 | -25.00 | -0.82% | 65.37 |
2024/11/22 | 3,065.0 | +10.00 | 0.33% | 67.18 |
2024/11/21 | 3,055.0 | -4.00 | -0.13% | 57.10 |
2024/11/20 | 3,059.0 | -9.00 | -0.29% | 60.36 |
2024/11/19 | 3,068.0 | -23.00 | -0.74% | 60.05 |
2024/11/18 | 3,091.0 | +46.00 | 1.51% | 65.80 |
2024/11/15 | 3,045.0 | -7.00 | -0.23% | 62.29 |
2024/11/14 | 3,052.0 | -12.00 | -0.39% | 63.37 |
2024/11/13 | 3,064.0 | +94.50 | 3.18% | 62.91 |
2024/11/12 | 2,969.5 | +35.00 | 1.19% | 44.89 |
2024/11/11 | 2,934.5 | +0.00 | 0.00% | 27.23 |
2024/11/8 | 2,934.5 | -21.00 | -0.71% | 25.54 |
2024/11/7 | 2,955.5 | +33.50 | 1.15% | 27.19 |
2024/11/6 | 2,922.0 | -15.00 | -0.51% | 17.13 |
2024/11/5 | 2,937.0 | -16.00 | -0.54% | 16.13 |
2024/11/1 | 2,953.0 | -50.00 | -1.67% | 16.32 |
2024/10/31 | 3,003.0 | +24.00 | 0.81% | 18.03 |
2024/10/30 | 2,979.0 | -11.00 | -0.37% | 22.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |