※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.70-15.15(-33.78%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 764.0 | -9.00 | -1.16% | 29.70 |
2025/2/25 | 773.0 | -10.00 | -1.28% | 44.85 |
2025/2/21 | 783.0 | +1.00 | 0.13% | 43.50 |
2025/2/20 | 782.0 | -7.00 | -0.89% | 52.12 |
2025/2/19 | 789.0 | -27.00 | -3.31% | 55.83 |
2025/2/18 | 816.0 | +42.00 | 5.43% | 58.26 |
2025/2/14 | 788.0 | -1.00 | -0.13% | 58.59 |
2025/2/13 | 789.0 | +6.00 | 0.77% | 61.43 |
2025/2/12 | 783.0 | -3.00 | -0.38% | 55.66 |
2025/2/10 | 786.0 | -6.00 | -0.76% | 53.48 |
2025/2/7 | 792.0 | -4.00 | -0.50% | 50.62 |
2025/2/6 | 796.0 | -4.00 | -0.50% | 58.87 |
2025/2/5 | 800.0 | -31.00 | -3.73% | 62.03 |
2025/2/4 | 831.0 | +38.00 | 4.79% | 68.54 |
2025/2/3 | 793.0 | -16.00 | -1.98% | 63.95 |
2025/1/31 | 809.0 | +37.00 | 4.79% | 63.40 |
2025/1/30 | 772.0 | +11.00 | 1.45% | 58.85 |
2025/1/29 | 761.0 | -17.00 | -2.19% | 52.58 |
2025/1/28 | 778.0 | +13.00 | 1.70% | 51.61 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |