※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.63+13.49(78.70%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 8/26〜8/29 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 11/12〜11/29 |
平均日数:買われすぎ | 12.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 13.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 232.4 | +1.50 | 0.65% | 30.63 |
2024/11/29 | 230.9 | -5.30 | -2.24% | 17.14 |
2024/11/28 | 236.2 | -0.50 | -0.21% | 19.62 |
2024/11/27 | 236.7 | +2.70 | 1.15% | 21.20 |
2024/11/26 | 234.0 | -2.50 | -1.06% | 23.68 |
2024/11/25 | 236.5 | +0.40 | 0.17% | 27.60 |
2024/11/22 | 236.1 | +2.60 | 1.11% | 26.43 |
2024/11/21 | 233.5 | +0.80 | 0.34% | 18.35 |
2024/11/20 | 232.7 | -1.20 | -0.51% | 16.58 |
2024/11/19 | 233.9 | -1.40 | -0.59% | 16.03 |
2024/11/18 | 235.3 | +0.70 | 0.30% | 20.40 |
2024/11/15 | 234.6 | -0.50 | -0.21% | 25.30 |
2024/11/14 | 235.1 | -5.90 | -2.45% | 25.18 |
2024/11/13 | 241.0 | -2.40 | -0.99% | 29.43 |
2024/11/12 | 243.4 | -15.10 | -5.84% | 29.27 |
2024/11/11 | 258.5 | +0.00 | 0.00% | 41.38 |
2024/11/8 | 258.5 | +0.60 | 0.23% | 48.48 |
2024/11/7 | 257.9 | +3.90 | 1.54% | 36.93 |
2024/11/6 | 254.0 | +1.10 | 0.43% | 28.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |