※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
35.71+2.38(7.14%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 912.0 | -3.00 | -0.33% | 35.71 |
2025/2/25 | 915.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 |
2025/2/21 | 915.0 | -22.00 | -2.35% | 27.95 |
2025/2/20 | 937.0 | -6.00 | -0.64% | 31.69 |
2025/2/19 | 943.0 | -10.00 | -1.05% | 30.61 |
2025/2/18 | 953.0 | +3.00 | 0.32% | 42.50 |
2025/2/14 | 951.0 | -4.00 | -0.42% | 43.48 |
2025/2/13 | 955.0 | +15.00 | 1.60% | 46.63 |
2025/2/12 | 940.0 | -10.00 | -1.05% | 35.06 |
2025/2/10 | 950.0 | -17.00 | -1.76% | 39.77 |
2025/2/7 | 967.0 | -8.00 | -0.82% | 46.58 |
2025/2/6 | 975.0 | +11.00 | 1.14% | 58.51 |
2025/2/5 | 964.0 | +16.00 | 1.69% | 59.79 |
2025/2/4 | 948.0 | -12.00 | -1.25% | 51.28 |
2025/2/3 | 960.0 | -26.00 | -2.64% | 50.00 |
2025/1/31 | 986.0 | -3.00 | -0.30% | 48.54 |
2025/1/30 | 989.0 | -11.00 | -1.10% | 53.81 |
2025/1/29 | 1,000.0 | +23.00 | 2.35% | 50.85 |
2025/1/28 | 977.0 | +5.00 | 0.51% | 45.54 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |