※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
33.33+3.33(11.10%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 2/18〜2/19 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/20 | 666.0 | -1.00 | -0.15% | 33.33 |
2025/2/19 | 667.0 | -1.00 | -0.15% | 30.00 |
2025/2/18 | 668.0 | -1.00 | -0.15% | 25.64 |
2025/2/14 | 691.0 | -22.00 | -3.09% | 40.71 |
2025/2/13 | 713.0 | -1.00 | -0.14% | 44.66 |
2025/2/12 | 714.0 | +1.00 | 0.14% | 43.40 |
2025/2/10 | 713.0 | +1.00 | 0.14% | 47.37 |
2025/2/7 | 712.0 | +5.00 | 0.71% | 44.17 |
2025/2/6 | 707.0 | -5.00 | -0.70% | 45.97 |
2025/2/5 | 712.0 | -7.00 | -0.97% | 38.51 |
2025/2/4 | 719.0 | +1.00 | 0.14% | 37.50 |
2025/2/3 | 718.0 | +11.00 | 1.56% | 32.18 |
2025/1/31 | 707.0 | +11.00 | 1.58% | 27.61 |
2025/1/30 | 696.0 | -11.00 | -1.56% | 21.66 |
2025/1/29 | 707.0 | -18.00 | -2.48% | 22.52 |
2025/1/28 | 725.0 | -3.00 | -0.41% | 24.82 |
2025/1/27 | 728.0 | +16.00 | 2.25% | 22.67 |
2025/1/24 | 712.0 | -12.00 | -1.66% | 13.43 |
2025/1/23 | 724.0 | -4.00 | -0.55% | 18.75 |
2025/1/22 | 728.0 | +9.00 | 1.25% | 24.24 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.57 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.51 % |