※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
56.45-2.20(-3.75%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 10/24〜10/30 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.2営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,243.5 | -19.00 | -0.84% | 56.45 |
2024/11/28 | 2,262.5 | +23.00 | 1.03% | 58.65 |
2024/11/27 | 2,239.5 | -31.50 | -1.39% | 54.84 |
2024/11/26 | 2,271.0 | +24.50 | 1.09% | 61.03 |
2024/11/25 | 2,246.5 | -25.50 | -1.12% | 55.53 |
2024/11/22 | 2,272.0 | +35.50 | 1.59% | 57.70 |
2024/11/21 | 2,236.5 | +37.50 | 1.71% | 51.57 |
2024/11/20 | 2,199.0 | -18.50 | -0.83% | 52.88 |
2024/11/19 | 2,217.5 | -32.50 | -1.44% | 55.36 |
2024/11/18 | 2,250.0 | -11.50 | -0.51% | 61.42 |
2024/11/15 | 2,261.5 | -27.00 | -1.18% | 62.29 |
2024/11/14 | 2,288.5 | -55.50 | -2.37% | 66.71 |
2024/11/13 | 2,344.0 | +0.50 | 0.02% | 74.79 |
2024/11/12 | 2,343.5 | +165.50 | 7.60% | 68.62 |
2024/11/11 | 2,178.0 | +0.00 | 0.00% | 38.42 |
2024/11/8 | 2,178.0 | -15.00 | -0.68% | 37.06 |
2024/11/7 | 2,193.0 | +27.00 | 1.25% | 37.48 |
2024/11/6 | 2,166.0 | -27.50 | -1.25% | 34.90 |
2024/11/5 | 2,193.5 | -7.50 | -0.34% | 41.31 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |