※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.63+2.52(3.59%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 3/13〜3/14 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 21.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 3,910.0 | +120.00 | 3.17% | 72.63 |
2025/3/13 | 3,790.0 | -105.00 | -2.70% | 70.11 |
2025/3/12 | 3,895.0 | +185.00 | 4.99% | 66.67 |
2025/3/11 | 3,710.0 | +240.00 | 6.92% | 54.14 |
2025/3/10 | 3,470.0 | +25.00 | 0.73% | 40.00 |
2025/3/7 | 3,445.0 | -55.00 | -1.57% | 42.40 |
2025/3/6 | 3,500.0 | +20.00 | 0.57% | 40.46 |
2025/3/5 | 3,480.0 | -50.00 | -1.42% | 38.58 |
2025/3/4 | 3,530.0 | +35.00 | 1.00% | 37.69 |
2025/3/3 | 3,495.0 | +30.00 | 0.87% | 34.15 |
2025/2/28 | 3,465.0 | -45.00 | -1.28% | 27.91 |
2025/2/27 | 3,510.0 | -5.00 | -0.14% | 33.33 |
2025/2/26 | 3,515.0 | +10.00 | 0.29% | 39.86 |
2025/2/25 | 3,505.0 | +25.00 | 0.72% | 35.10 |
2025/2/21 | 3,480.0 | +40.00 | 1.16% | 28.92 |
2025/2/20 | 3,440.0 | -150.00 | -4.18% | 21.74 |
2025/2/19 | 3,590.0 | -55.00 | -1.51% | 25.81 |
2025/2/18 | 3,645.0 | +55.00 | 1.53% | 22.86 |
2025/2/14 | 3,540.0 | -85.00 | -2.34% | 29.69 |
2025/2/13 | 3,625.0 | +0.00 | 0.00% | 36.90 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |