※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
87.52+4.71(5.69%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 11/29〜12/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 10/29〜11/6 |
平均日数:買われすぎ | 13.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/4 | 2,344.0 | +43.00 | 1.87% | 87.52 |
2024/12/3 | 2,301.0 | +62.00 | 2.77% | 82.81 |
2024/12/2 | 2,239.0 | +41.00 | 1.87% | 81.02 |
2024/11/29 | 2,198.0 | +268.00 | 13.89% | 80.04 |
2024/11/28 | 1,930.0 | +9.00 | 0.47% | 49.07 |
2024/11/27 | 1,921.0 | -27.00 | -1.39% | 40.85 |
2024/11/26 | 1,948.0 | +21.00 | 1.09% | 58.36 |
2024/11/25 | 1,927.0 | -5.00 | -0.26% | 49.64 |
2024/11/22 | 1,932.0 | +23.00 | 1.20% | 53.66 |
2024/11/21 | 1,909.0 | -9.00 | -0.47% | 46.13 |
2024/11/20 | 1,918.0 | -13.00 | -0.67% | 45.64 |
2024/11/19 | 1,931.0 | -16.00 | -0.82% | 45.17 |
2024/11/18 | 1,947.0 | +14.00 | 0.72% | 49.11 |
2024/11/15 | 1,933.0 | +10.00 | 0.52% | 49.82 |
2024/11/14 | 1,923.0 | -23.00 | -1.18% | 41.64 |
2024/11/13 | 1,946.0 | +11.00 | 0.57% | 45.45 |
2024/11/12 | 1,935.0 | +17.00 | 0.89% | 38.99 |
2024/11/11 | 1,918.0 | -16.00 | -0.83% | 31.47 |
2024/11/8 | 1,934.0 | -30.00 | -1.53% | 31.01 |
2024/11/7 | 1,964.0 | +61.00 | 3.21% | 32.42 |
2024/11/6 | 1,903.0 | -26.00 | -1.35% | 16.79 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.34 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.48 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |