※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
59.39+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/25〜11/27 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 4.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 337.0 | +0.00 | 0.00% | 59.39 |
2024/12/2 | 337.0 | -3.00 | -0.88% | 59.39 |
2024/11/29 | 340.0 | +18.00 | 5.59% | 57.92 |
2024/11/28 | 322.0 | -37.00 | -10.31% | 60.28 |
2024/11/27 | 359.0 | -11.00 | -2.97% | 70.49 |
2024/11/26 | 370.0 | +3.00 | 0.82% | 76.24 |
2024/11/25 | 367.0 | +29.00 | 8.58% | 75.42 |
2024/11/22 | 338.0 | +29.00 | 9.39% | 67.09 |
2024/11/21 | 309.0 | -11.00 | -3.44% | 60.00 |
2024/11/20 | 320.0 | +2.00 | 0.63% | 66.12 |
2024/11/19 | 318.0 | +27.00 | 9.28% | 69.63 |
2024/11/18 | 291.0 | +9.00 | 3.19% | 66.67 |
2024/11/15 | 282.0 | -18.00 | -6.00% | 63.48 |
2024/11/14 | 300.0 | +0.00 | 0.00% | 65.77 |
2024/11/13 | 300.0 | +0.00 | 0.00% | 70.91 |
2024/11/12 | 300.0 | -8.00 | -2.60% | 67.83 |
2024/11/11 | 308.0 | +30.00 | 10.79% | 67.24 |
2024/11/8 | 278.0 | -6.00 | -2.11% | 58.24 |
2024/11/7 | 284.0 | +9.00 | 3.27% | 58.89 |
2024/11/6 | 275.0 | -1.00 | -0.36% | 50.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |