※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
85.50+4.13(5.08%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 11/27〜12/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 11/15〜11/19 |
平均日数:買われすぎ | 4.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 13.1営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 515.0 | +29.00 | 5.97% | 85.50 |
2024/11/29 | 486.0 | +21.00 | 4.52% | 81.37 |
2024/11/28 | 465.0 | +2.00 | 0.43% | 76.54 |
2024/11/27 | 463.0 | +33.00 | 7.67% | 77.11 |
2024/11/26 | 430.0 | +0.00 | 0.00% | 58.49 |
2024/11/25 | 430.0 | +0.00 | 0.00% | 58.49 |
2024/11/22 | 430.0 | +11.00 | 2.63% | 60.00 |
2024/11/21 | 419.0 | +5.00 | 1.21% | 36.67 |
2024/11/20 | 414.0 | +5.00 | 1.22% | 36.67 |
2024/11/19 | 409.0 | +4.00 | 0.99% | 20.99 |
2024/11/18 | 405.0 | +2.00 | 0.50% | 20.00 |
2024/11/15 | 403.0 | -2.00 | -0.49% | 29.67 |
2024/11/14 | 405.0 | -2.00 | -0.49% | 47.01 |
2024/11/13 | 407.0 | -15.00 | -3.55% | 43.31 |
2024/11/12 | 422.0 | +0.00 | 0.00% | 46.56 |
2024/11/11 | 422.0 | +0.00 | 0.00% | 48.91 |
2024/11/8 | 422.0 | +4.00 | 0.96% | 56.52 |
2024/11/7 | 418.0 | -3.00 | -0.71% | 50.00 |
2024/11/6 | 421.0 | +0.00 | 0.00% | 50.29 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |