※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.69+5.37(11.59%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 10/2〜10/3 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 10/22〜10/25 |
平均日数:買われすぎ | 14.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,485.0 | +2.00 | 0.13% | 51.69 |
2024/11/29 | 1,483.0 | +1.00 | 0.07% | 46.32 |
2024/11/28 | 1,482.0 | -2.00 | -0.13% | 33.86 |
2024/11/27 | 1,484.0 | -25.00 | -1.66% | 34.13 |
2024/11/26 | 1,509.0 | +11.00 | 0.73% | 41.35 |
2024/11/25 | 1,498.0 | -2.00 | -0.13% | 34.41 |
2024/11/22 | 1,500.0 | +14.00 | 0.94% | 50.00 |
2024/11/21 | 1,486.0 | -8.00 | -0.54% | 56.62 |
2024/11/20 | 1,494.0 | +0.00 | 0.00% | 51.68 |
2024/11/19 | 1,494.0 | -4.00 | -0.27% | 58.86 |
2024/11/18 | 1,498.0 | -2.00 | -0.13% | 64.95 |
2024/11/15 | 1,500.0 | +13.00 | 0.87% | 69.44 |
2024/11/14 | 1,487.0 | +1.00 | 0.07% | 68.72 |
2024/11/13 | 1,486.0 | +4.00 | 0.27% | 68.57 |
2024/11/12 | 1,482.0 | -8.00 | -0.54% | 59.83 |
2024/11/11 | 1,490.0 | -33.00 | -2.17% | 60.61 |
2024/11/8 | 1,523.0 | -1.00 | -0.07% | 65.73 |
2024/11/7 | 1,524.0 | -3.00 | -0.20% | 66.04 |
2024/11/6 | 1,527.0 | +0.00 | 0.00% | 59.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |