※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
15.61+0.40(2.63%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 11/27〜11/29 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,487.0 | -11.00 | -0.44% | 15.61 |
2024/11/28 | 2,498.0 | -15.00 | -0.60% | 15.21 |
2024/11/27 | 2,513.0 | -9.00 | -0.36% | 21.64 |
2024/11/26 | 2,522.0 | -35.00 | -1.37% | 30.40 |
2024/11/25 | 2,557.0 | +35.00 | 1.39% | 34.06 |
2024/11/22 | 2,522.0 | -16.00 | -0.63% | 31.44 |
2024/11/21 | 2,538.0 | +12.00 | 0.48% | 30.92 |
2024/11/20 | 2,526.0 | +0.00 | 0.00% | 27.05 |
2024/11/19 | 2,526.0 | -74.00 | -2.85% | 28.99 |
2024/11/18 | 2,600.0 | -12.00 | -0.46% | 43.90 |
2024/11/15 | 2,612.0 | -29.00 | -1.10% | 51.99 |
2024/11/14 | 2,641.0 | -91.00 | -3.33% | 52.55 |
2024/11/13 | 2,732.0 | +0.00 | 0.00% | 72.35 |
2024/11/12 | 2,732.0 | +7.00 | 0.26% | 64.60 |
2024/11/11 | 2,725.0 | -20.00 | -0.73% | 66.76 |
2024/11/8 | 2,745.0 | +25.00 | 0.92% | 62.23 |
2024/11/7 | 2,720.0 | +42.00 | 1.57% | 63.23 |
2024/11/6 | 2,678.0 | +4.00 | 0.15% | 54.27 |
2024/11/5 | 2,674.0 | +21.00 | 0.79% | 49.74 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |