※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
42.55-8.72(-17.01%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 9営業日 | 1/24〜2/5 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 119.0 | -4.00 | -3.25% | 42.55 |
2025/2/27 | 123.0 | -2.00 | -1.60% | 51.27 |
2025/2/26 | 125.0 | -3.00 | -2.34% | 52.83 |
2025/2/25 | 128.0 | -2.00 | -1.54% | 53.85 |
2025/2/21 | 130.0 | -2.00 | -1.52% | 52.50 |
2025/2/20 | 132.0 | -15.00 | -10.20% | 54.32 |
2025/2/19 | 147.0 | -37.00 | -20.11% | 57.52 |
2025/2/18 | 184.0 | +42.00 | 29.58% | 72.73 |
2025/2/14 | 132.0 | -11.00 | -7.69% | 52.86 |
2025/2/13 | 143.0 | +8.00 | 5.93% | 55.22 |
2025/2/12 | 135.0 | -4.00 | -2.88% | 50.00 |
2025/2/10 | 139.0 | +0.00 | 0.00% | 51.61 |
2025/2/7 | 139.0 | -1.00 | -0.71% | 46.15 |
2025/2/6 | 140.0 | +21.00 | 17.65% | 40.54 |
2025/2/5 | 119.0 | +3.00 | 2.59% | 25.42 |
2025/2/4 | 116.0 | +0.00 | 0.00% | 18.18 |
2025/2/3 | 116.0 | -6.00 | -4.92% | 18.18 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |