※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.00+1.39(2.86%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 7/16〜7/17 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/21〜11/22 |
平均日数:買われすぎ | 3.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 22.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 481.0 | +1.00 | 0.21% | 50.00 |
2024/11/27 | 480.0 | -18.00 | -3.61% | 48.61 |
2024/11/26 | 498.0 | -6.00 | -1.19% | 60.34 |
2024/11/25 | 504.0 | +31.00 | 6.55% | 69.09 |
2024/11/22 | 473.0 | +2.00 | 0.42% | 21.21 |
2024/11/21 | 471.0 | +0.00 | 0.00% | 29.73 |
2024/11/20 | 471.0 | +2.00 | 0.43% | 43.48 |
2024/11/19 | 469.0 | +0.00 | 0.00% | 45.83 |
2024/11/18 | 469.0 | -3.00 | -0.64% | 46.94 |
2024/11/15 | 472.0 | -3.00 | -0.63% | 58.93 |
2024/11/14 | 475.0 | +0.00 | 0.00% | 57.89 |
2024/11/13 | 475.0 | -1.00 | -0.21% | 57.89 |
2024/11/12 | 476.0 | +0.00 | 0.00% | 58.93 |
2024/11/11 | 476.0 | -5.00 | -1.04% | 50.77 |
2024/11/8 | 481.0 | -1.00 | -0.21% | 56.45 |
2024/11/7 | 482.0 | -4.00 | -0.82% | 57.38 |
2024/11/6 | 486.0 | +3.00 | 0.62% | 60.34 |
2024/11/5 | 483.0 | -9.00 | -1.83% | 54.24 |
2024/11/1 | 492.0 | +6.00 | 1.23% | 66.67 |
2024/10/31 | 486.0 | +9.00 | 1.89% | 62.50 |
2024/10/30 | 477.0 | +4.00 | 0.85% | 45.65 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |