※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
23.50-9.23(-28.20%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 3,278.0 | -96.00 | -2.85% | 23.50 |
2025/2/27 | 3,374.0 | +49.00 | 1.47% | 32.73 |
2025/2/26 | 3,325.0 | -8.00 | -0.24% | 30.23 |
2025/2/25 | 3,333.0 | -21.00 | -0.63% | 34.98 |
2025/2/21 | 3,354.0 | -35.00 | -1.03% | 30.10 |
2025/2/20 | 3,389.0 | -12.00 | -0.35% | 33.45 |
2025/2/19 | 3,401.0 | -52.00 | -1.51% | 33.39 |
2025/2/18 | 3,453.0 | -28.00 | -0.80% | 40.15 |
2025/2/14 | 3,445.0 | -42.00 | -1.20% | 33.45 |
2025/2/13 | 3,487.0 | -134.00 | -3.70% | 37.14 |
2025/2/12 | 3,621.0 | +0.00 | 0.00% | 36.93 |
2025/2/10 | 3,621.0 | -5.00 | -0.14% | 49.62 |
2025/2/7 | 3,626.0 | +48.00 | 1.34% | 52.03 |
2025/2/6 | 3,578.0 | +31.00 | 0.87% | 48.41 |
2025/2/5 | 3,547.0 | +31.00 | 0.88% | 49.12 |
2025/2/4 | 3,516.0 | +31.00 | 0.89% | 44.44 |
2025/2/3 | 3,485.0 | -103.00 | -2.87% | 40.21 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |