※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.22+1.48(3.04%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 10/3〜10/7 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 14.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,861.0 | -3.00 | -0.16% | 50.22 |
2024/11/28 | 1,864.0 | +27.00 | 1.47% | 48.74 |
2024/11/27 | 1,837.0 | -13.00 | -0.70% | 47.86 |
2024/11/26 | 1,850.0 | -14.00 | -0.75% | 39.72 |
2024/11/25 | 1,864.0 | +8.00 | 0.43% | 41.79 |
2024/11/22 | 1,856.0 | -1.00 | -0.05% | 51.85 |
2024/11/21 | 1,857.0 | +2.00 | 0.11% | 50.15 |
2024/11/20 | 1,855.0 | -25.00 | -1.33% | 55.11 |
2024/11/19 | 1,880.0 | +24.00 | 1.29% | 60.77 |
2024/11/18 | 1,856.0 | -40.00 | -2.11% | 59.20 |
2024/11/15 | 1,896.0 | +21.00 | 1.12% | 67.82 |
2024/11/14 | 1,875.0 | +6.00 | 0.32% | 64.03 |
2024/11/13 | 1,869.0 | +28.00 | 1.52% | 56.29 |
2024/11/12 | 1,841.0 | -19.00 | -1.02% | 54.23 |
2024/11/11 | 1,860.0 | -10.00 | -0.53% | 55.99 |
2024/11/8 | 1,870.0 | +23.00 | 1.25% | 57.48 |
2024/11/7 | 1,847.0 | -61.00 | -3.20% | 53.96 |
2024/11/6 | 1,908.0 | +0.00 | 0.00% | 53.57 |
2024/11/5 | 1,908.0 | +64.00 | 3.47% | 64.10 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |