※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.00-16.67(-25.00%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,440.0 | -2.00 | -0.08% | 50.00 |
2024/11/26 | 2,442.0 | -4.00 | -0.16% | 66.67 |
2024/11/25 | 2,446.0 | +2.00 | 0.08% | 25.58 |
2024/11/22 | 2,444.0 | +5.00 | 0.21% | 39.34 |
2024/11/21 | 2,439.0 | -1.00 | -0.04% | 51.52 |
2024/11/20 | 2,440.0 | -8.00 | -0.33% | 52.96 |
2024/11/19 | 2,448.0 | +8.00 | 0.33% | 53.96 |
2024/11/18 | 2,440.0 | +5.00 | 0.21% | 45.45 |
2024/11/15 | 2,435.0 | +0.00 | 0.00% | 48.57 |
2024/11/14 | 2,435.0 | +0.00 | 0.00% | 50.46 |
2024/11/13 | 2,435.0 | +4.00 | 0.16% | 42.31 |
2024/11/12 | 2,431.0 | -4.00 | -0.16% | 41.86 |
2024/11/11 | 2,435.0 | -5.00 | -0.20% | 41.65 |
2024/11/8 | 2,440.0 | +0.00 | 0.00% | 46.38 |
2024/11/7 | 2,440.0 | +20.00 | 0.83% | 43.86 |
2024/11/6 | 2,420.0 | -110.00 | -4.35% | 46.68 |
2024/11/5 | 2,530.0 | +41.00 | 1.65% | 65.45 |
2024/11/1 | 2,489.0 | +58.00 | 2.39% | 55.65 |
2024/10/30 | 2,431.0 | +7.00 | 0.29% | 46.69 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |