※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
14.99-2.01(-11.82%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 12/24〜12/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 10営業日 | 2/13〜2/28 |
平均日数:買われすぎ | 15.4営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,670.5 | -47.50 | -2.76% | 14.99 |
2025/2/27 | 1,718.0 | +38.00 | 2.26% | 17.00 |
2025/2/26 | 1,680.0 | -51.00 | -2.95% | 11.92 |
2025/2/25 | 1,731.0 | -18.50 | -1.06% | 15.88 |
2025/2/21 | 1,749.5 | +4.00 | 0.23% | 12.98 |
2025/2/20 | 1,745.5 | -28.50 | -1.61% | 14.31 |
2025/2/19 | 1,774.0 | -17.00 | -0.95% | 15.11 |
2025/2/18 | 1,791.0 | -10.00 | -0.56% | 22.45 |
2025/2/14 | 1,787.0 | -28.00 | -1.54% | 15.58 |
2025/2/13 | 1,815.0 | -97.00 | -5.07% | 25.98 |
2025/2/12 | 1,912.0 | +0.00 | 0.00% | 37.66 |
2025/2/10 | 1,912.0 | -3.00 | -0.16% | 48.59 |
2025/2/7 | 1,915.0 | -17.00 | -0.88% | 50.91 |
2025/2/6 | 1,932.0 | -3.50 | -0.18% | 54.68 |
2025/2/5 | 1,935.5 | +19.00 | 0.99% | 55.11 |
2025/2/4 | 1,916.5 | +5.00 | 0.26% | 50.20 |
2025/2/3 | 1,911.5 | -77.50 | -3.90% | 51.37 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |