※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
34.89-0.86(-2.41%)
連続日数:買われすぎ | 19営業日 | 8/29〜9/26 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 11/26〜11/28 |
平均日数:買われすぎ | 20.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 2,635.0 | +7.00 | 0.27% | 34.89 |
2024/11/29 | 2,628.0 | +11.50 | 0.44% | 35.75 |
2024/11/28 | 2,616.5 | -2.50 | -0.10% | 29.19 |
2024/11/27 | 2,619.0 | -26.50 | -1.00% | 29.28 |
2024/11/26 | 2,645.5 | +30.50 | 1.17% | 29.22 |
2024/11/25 | 2,615.0 | -14.50 | -0.55% | 32.66 |
2024/11/22 | 2,629.5 | +7.00 | 0.27% | 35.98 |
2024/11/21 | 2,622.5 | -63.50 | -2.36% | 34.01 |
2024/11/20 | 2,686.0 | +46.00 | 1.74% | 36.54 |
2024/11/19 | 2,640.0 | -27.00 | -1.01% | 32.38 |
2024/11/18 | 2,667.0 | +59.50 | 2.28% | 33.85 |
2024/11/15 | 2,607.5 | +62.00 | 2.44% | 33.33 |
2024/11/14 | 2,545.5 | -121.50 | -4.56% | 25.59 |
2024/11/13 | 2,667.0 | -161.50 | -5.71% | 33.65 |
2024/11/12 | 2,828.5 | +15.50 | 0.55% | 41.94 |
2024/11/11 | 2,813.0 | -118.00 | -4.03% | 36.78 |
2024/11/8 | 2,931.0 | +0.00 | 0.00% | 39.76 |
2024/11/7 | 2,931.0 | -28.00 | -0.95% | 41.94 |
2024/11/6 | 2,959.0 | +69.00 | 2.39% | 42.94 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |