※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.02+8.60(38.36%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 11/27〜11/27 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 15.2営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 658.1 | +7.50 | 1.15% | 31.02 |
2024/11/27 | 650.6 | -21.20 | -3.16% | 22.42 |
2024/11/26 | 671.8 | -4.10 | -0.61% | 41.23 |
2024/11/25 | 675.9 | +3.60 | 0.54% | 50.99 |
2024/11/22 | 672.3 | +5.70 | 0.86% | 46.26 |
2024/11/21 | 666.6 | -3.80 | -0.57% | 36.06 |
2024/11/20 | 670.4 | -1.10 | -0.16% | 37.91 |
2024/11/19 | 671.5 | +7.10 | 1.07% | 37.00 |
2024/11/18 | 664.4 | +1.50 | 0.23% | 36.19 |
2024/11/15 | 662.9 | -6.60 | -0.99% | 39.14 |
2024/11/14 | 669.5 | +4.50 | 0.68% | 41.28 |
2024/11/13 | 665.0 | -9.30 | -1.38% | 38.96 |
2024/11/12 | 674.3 | -2.80 | -0.41% | 41.32 |
2024/11/11 | 677.1 | -17.60 | -2.53% | 40.28 |
2024/11/8 | 694.7 | -11.00 | -1.56% | 47.65 |
2024/11/7 | 705.7 | +17.10 | 2.48% | 53.69 |
2024/11/6 | 688.6 | +14.80 | 2.20% | 43.78 |
2024/11/5 | 673.8 | -6.70 | -0.98% | 19.64 |
2024/11/1 | 680.5 | -20.90 | -2.98% | 20.94 |
2024/10/31 | 701.4 | +1.40 | 0.20% | 27.09 |
2024/10/30 | 700.0 | -4.10 | -0.58% | 34.80 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |