※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
45.56+1.80(4.11%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 5,555.0 | -156.00 | -2.73% | 45.56 |
2024/11/28 | 5,711.0 | -156.00 | -2.66% | 43.76 |
2024/11/27 | 5,867.0 | +0.00 | 0.00% | 47.72 |
2024/11/26 | 5,867.0 | -65.00 | -1.10% | 48.70 |
2024/11/25 | 5,932.0 | +272.00 | 4.81% | 55.58 |
2024/11/22 | 5,660.0 | -85.00 | -1.48% | 47.51 |
2024/11/21 | 5,745.0 | +15.00 | 0.26% | 41.34 |
2024/11/20 | 5,730.0 | -93.00 | -1.60% | 37.28 |
2024/11/19 | 5,823.0 | +397.00 | 7.32% | 43.49 |
2024/11/18 | 5,426.0 | +203.00 | 3.89% | 32.22 |
2024/11/15 | 5,223.0 | -256.00 | -4.67% | 33.77 |
2024/11/14 | 5,479.0 | +0.00 | 0.00% | 35.64 |
2024/11/13 | 5,479.0 | -166.00 | -2.94% | 36.81 |
2024/11/12 | 5,645.0 | -83.00 | -1.45% | 38.52 |
2024/11/11 | 5,728.0 | -236.00 | -3.96% | 34.54 |
2024/11/8 | 5,964.0 | +11.00 | 0.18% | 41.27 |
2024/11/7 | 5,953.0 | +36.00 | 0.61% | 38.98 |
2024/11/6 | 5,917.0 | +216.00 | 3.79% | 36.01 |
2024/11/5 | 5,701.0 | -51.00 | -0.89% | 26.48 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |