※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.44-0.44(-0.90%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 2/28〜3/5 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 1,500.0 | +22.00 | 1.49% | 48.44 |
2025/3/13 | 1,478.0 | -12.00 | -0.81% | 48.88 |
2025/3/12 | 1,490.0 | +19.00 | 1.29% | 51.01 |
2025/3/11 | 1,471.0 | -18.00 | -1.21% | 46.33 |
2025/3/10 | 1,489.0 | +13.00 | 0.88% | 51.61 |
2025/3/7 | 1,476.0 | -19.00 | -1.27% | 49.10 |
2025/3/6 | 1,495.0 | +44.00 | 3.03% | 50.94 |
2025/3/5 | 1,451.0 | +29.00 | 2.04% | 29.97 |
2025/3/4 | 1,422.0 | -31.00 | -2.13% | 24.46 |
2025/3/3 | 1,453.0 | +12.00 | 0.83% | 25.14 |
2025/2/28 | 1,441.0 | -44.00 | -2.96% | 28.15 |
2025/2/27 | 1,485.0 | +32.00 | 2.20% | 33.92 |
2025/2/26 | 1,453.0 | -4.00 | -0.27% | 29.56 |
2025/2/25 | 1,457.0 | -54.00 | -3.57% | 33.93 |
2025/2/21 | 1,511.0 | +25.00 | 1.68% | 31.74 |
2025/2/20 | 1,486.0 | +3.00 | 0.20% | 25.81 |
2025/2/19 | 1,483.0 | -13.00 | -0.87% | 24.22 |
2025/2/18 | 1,496.0 | +18.00 | 1.22% | 24.29 |
2025/2/14 | 1,482.0 | -7.00 | -0.47% | 17.87 |
2025/2/13 | 1,489.0 | -121.00 | -7.52% | 19.09 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |