※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
70.89-10.80(-13.22%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 2/14〜2/26 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 6.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 777.0 | -10.00 | -1.27% | 70.89 |
2025/2/25 | 787.0 | -6.00 | -0.76% | 81.69 |
2025/2/21 | 793.0 | +22.00 | 2.85% | 89.86 |
2025/2/20 | 771.0 | -2.00 | -0.26% | 85.11 |
2025/2/19 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 89.58 |
2025/2/18 | 768.0 | +1.00 | 0.13% | 73.08 |
2025/2/14 | 765.0 | +7.00 | 0.92% | 75.86 |
2025/2/13 | 758.0 | +5.00 | 0.66% | 67.27 |
2025/2/12 | 753.0 | +12.00 | 1.62% | 61.54 |
2025/2/10 | 741.0 | +0.00 | 0.00% | 72.22 |
2025/2/7 | 741.0 | -1.00 | -0.13% | 56.52 |
2025/2/6 | 742.0 | -4.00 | -0.54% | 68.33 |
2025/2/5 | 746.0 | +2.00 | 0.27% | 64.06 |
2025/2/4 | 744.0 | +2.00 | 0.27% | 52.70 |
2025/2/3 | 742.0 | +4.00 | 0.54% | 48.05 |
2025/1/31 | 738.0 | +0.00 | 0.00% | 46.67 |
2025/1/30 | 738.0 | +3.00 | 0.41% | 44.30 |
2025/1/29 | 735.0 | -9.00 | -1.21% | 41.03 |
2025/1/28 | 744.0 | +1.00 | 0.13% | 47.14 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |