※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.45-3.23(-6.02%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/22〜11/26 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 11.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 3,164.0 | -7.00 | -0.22% | 50.45 |
2024/11/28 | 3,171.0 | +24.00 | 0.76% | 53.68 |
2024/11/27 | 3,147.0 | -47.00 | -1.47% | 63.70 |
2024/11/26 | 3,194.0 | -1.00 | -0.03% | 76.43 |
2024/11/25 | 3,195.0 | +18.00 | 0.57% | 76.54 |
2024/11/22 | 3,177.0 | +45.00 | 1.44% | 77.17 |
2024/11/21 | 3,132.0 | +60.00 | 1.95% | 68.48 |
2024/11/20 | 3,072.0 | -66.00 | -2.10% | 65.90 |
2024/11/19 | 3,138.0 | +71.00 | 2.31% | 73.80 |
2024/11/18 | 3,067.0 | +7.00 | 0.23% | 68.16 |
2024/11/15 | 3,060.0 | -32.00 | -1.03% | 69.69 |
2024/11/14 | 3,092.0 | -22.00 | -0.71% | 70.29 |
2024/11/13 | 3,114.0 | -15.00 | -0.48% | 73.56 |
2024/11/12 | 3,129.0 | -31.00 | -0.98% | 72.97 |
2024/11/11 | 3,160.0 | +23.00 | 0.73% | 71.72 |
2024/11/8 | 3,137.0 | +151.50 | 5.07% | 73.13 |
2024/11/7 | 2,985.5 | +166.00 | 5.89% | 66.29 |
2024/11/6 | 2,819.5 | +0.00 | 0.00% | 53.34 |
2024/11/5 | 2,819.5 | +37.50 | 1.35% | 45.89 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |