※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.78+6.13(13.43%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 12/24〜1/7 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 6.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,112.0 | +18.00 | 1.65% | 51.78 |
2025/2/27 | 1,094.0 | +44.00 | 4.19% | 45.65 |
2025/2/26 | 1,050.0 | -11.00 | -1.04% | 31.51 |
2025/2/25 | 1,061.0 | +1.00 | 0.09% | 30.46 |
2025/2/21 | 1,060.0 | -11.00 | -1.03% | 29.61 |
2025/2/20 | 1,071.0 | -16.00 | -1.47% | 32.39 |
2025/2/19 | 1,087.0 | -26.00 | -2.34% | 42.86 |
2025/2/18 | 1,113.0 | -14.00 | -1.24% | 53.04 |
2025/2/14 | 1,134.0 | +3.00 | 0.27% | 64.58 |
2025/2/13 | 1,131.0 | +26.00 | 2.35% | 57.28 |
2025/2/10 | 1,105.0 | -10.00 | -0.90% | 44.30 |
2025/2/7 | 1,115.0 | +0.00 | 0.00% | 54.22 |
2025/2/6 | 1,115.0 | +10.00 | 0.90% | 60.00 |
2025/2/5 | 1,105.0 | -5.00 | -0.45% | 48.96 |
2025/2/4 | 1,110.0 | +6.00 | 0.54% | 50.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |