※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
68.10-0.60(-0.87%)
連続日数:買われすぎ | 15営業日 | 11/6〜11/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 8/6〜8/9 |
平均日数:買われすぎ | 21.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 5,710.0 | -10.00 | -0.17% | 68.10 |
2024/12/10 | 5,720.0 | -60.00 | -1.04% | 68.70 |
2024/12/9 | 5,780.0 | +100.00 | 1.76% | 69.91 |
2024/12/6 | 5,680.0 | +0.00 | 0.00% | 66.35 |
2024/12/5 | 5,680.0 | +70.00 | 1.25% | 66.35 |
2024/12/4 | 5,610.0 | +30.00 | 0.54% | 63.92 |
2024/12/3 | 5,580.0 | +80.00 | 1.45% | 62.11 |
2024/12/2 | 5,500.0 | +310.00 | 5.97% | 67.86 |
2024/11/29 | 5,190.0 | -180.00 | -3.35% | 59.55 |
2024/11/28 | 5,370.0 | -50.00 | -0.92% | 75.34 |
2024/11/27 | 5,420.0 | +100.00 | 1.88% | 80.88 |
2024/11/26 | 5,320.0 | -10.00 | -0.19% | 79.69 |
2024/11/25 | 5,330.0 | +100.00 | 1.91% | 81.82 |
2024/11/22 | 5,230.0 | -60.00 | -1.13% | 78.57 |
2024/11/21 | 5,290.0 | +0.00 | 0.00% | 89.29 |
2024/11/20 | 5,290.0 | -40.00 | -0.75% | 89.38 |
2024/11/15 | 5,330.0 | -10.00 | -0.19% | 96.92 |
2024/11/14 | 5,340.0 | +0.00 | 0.00% | 98.44 |
2024/11/13 | 5,340.0 | +0.00 | 0.00% | 80.77 |
2024/11/12 | 5,340.0 | -10.00 | -0.19% | 82.35 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |