※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
19.43-6.58(-25.30%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 9営業日 | 2/14〜2/28 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,595.5 | -21.50 | -1.33% | 19.43 |
2025/2/27 | 1,617.0 | +25.50 | 1.60% | 26.01 |
2025/2/26 | 1,591.5 | +2.50 | 0.16% | 18.01 |
2025/2/25 | 1,589.0 | +8.50 | 0.54% | 17.43 |
2025/2/21 | 1,580.5 | -21.00 | -1.31% | 13.06 |
2025/2/20 | 1,601.5 | -6.00 | -0.37% | 12.60 |
2025/2/19 | 1,607.5 | -15.00 | -0.92% | 18.33 |
2025/2/18 | 1,622.5 | +16.50 | 1.03% | 17.99 |
2025/2/14 | 1,613.0 | -48.00 | -2.89% | 28.81 |
2025/2/13 | 1,661.0 | -118.50 | -6.66% | 37.07 |
2025/2/12 | 1,779.5 | +0.00 | 0.00% | 51.82 |
2025/2/10 | 1,779.5 | -3.50 | -0.20% | 53.66 |
2025/2/7 | 1,783.0 | +5.00 | 0.28% | 55.75 |
2025/2/6 | 1,778.0 | +19.00 | 1.08% | 56.93 |
2025/2/5 | 1,759.0 | -15.50 | -0.87% | 51.98 |
2025/2/4 | 1,774.5 | +0.50 | 0.03% | 54.02 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |