※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
78.95+2.48(3.24%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 11/27〜11/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 10/24〜10/28 |
平均日数:買われすぎ | 11.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 400.0 | +2.00 | 0.50% | 78.95 |
2024/11/27 | 398.0 | +0.00 | 0.00% | 76.47 |
2024/11/26 | 398.0 | +0.00 | 0.00% | 61.90 |
2024/11/25 | 398.0 | +2.00 | 0.51% | 66.67 |
2024/11/22 | 396.0 | +2.00 | 0.51% | 70.37 |
2024/11/21 | 394.0 | +0.00 | 0.00% | 60.71 |
2024/11/20 | 394.0 | +4.00 | 1.03% | 56.67 |
2024/11/19 | 390.0 | +0.00 | 0.00% | 43.33 |
2024/11/18 | 390.0 | +0.00 | 0.00% | 63.04 |
2024/11/15 | 390.0 | -1.00 | -0.26% | 66.67 |
2024/11/14 | 391.0 | -2.00 | -0.51% | 68.00 |
2024/11/13 | 393.0 | +5.00 | 1.29% | 68.00 |
2024/11/12 | 388.0 | -1.00 | -0.26% | 58.00 |
2024/11/11 | 389.0 | +0.00 | 0.00% | 50.88 |
2024/11/8 | 389.0 | +0.00 | 0.00% | 53.33 |
2024/11/7 | 389.0 | -4.00 | -1.02% | 50.00 |
2024/11/6 | 393.0 | +3.00 | 0.77% | 53.33 |
2024/11/5 | 390.0 | +5.00 | 1.30% | 49.15 |
2024/11/1 | 385.0 | -3.00 | -0.77% | 43.64 |
2024/10/31 | 388.0 | -2.00 | -0.51% | 38.71 |
2024/10/30 | 390.0 | -4.00 | -1.02% | 40.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |