※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
47.69+4.63(10.75%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,173.0 | -7.00 | -0.59% | 47.69 |
2024/11/28 | 1,180.0 | +16.00 | 1.37% | 43.06 |
2024/11/27 | 1,164.0 | -16.00 | -1.36% | 34.07 |
2024/11/26 | 1,180.0 | +0.00 | 0.00% | 45.11 |
2024/11/25 | 1,180.0 | -5.00 | -0.42% | 51.66 |
2024/11/22 | 1,185.0 | +14.00 | 1.20% | 54.05 |
2024/11/21 | 1,171.0 | +10.00 | 0.86% | 34.55 |
2024/11/20 | 1,161.0 | -10.00 | -0.85% | 39.90 |
2024/11/19 | 1,171.0 | +22.00 | 1.91% | 34.58 |
2024/11/18 | 1,149.0 | -1.00 | -0.09% | 29.91 |
2024/11/15 | 1,150.0 | -16.00 | -1.37% | 42.65 |
2024/11/14 | 1,166.0 | -3.00 | -0.26% | 42.65 |
2024/11/13 | 1,169.0 | -4.00 | -0.34% | 43.96 |
2024/11/12 | 1,173.0 | -6.00 | -0.51% | 44.12 |
2024/11/11 | 1,179.0 | -21.00 | -1.75% | 41.67 |
2024/11/8 | 1,200.0 | -7.00 | -0.58% | 44.28 |
2024/11/7 | 1,207.0 | +14.00 | 1.17% | 41.24 |
2024/11/6 | 1,193.0 | +18.00 | 1.53% | 39.15 |
2024/11/5 | 1,175.0 | +2.00 | 0.17% | 36.43 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |