※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
42.65-3.06(-6.69%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 10/24〜10/28 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 369.0 | -1.00 | -0.27% | 42.65 |
2024/11/28 | 370.0 | +7.00 | 1.93% | 45.71 |
2024/11/27 | 363.0 | -2.00 | -0.55% | 36.76 |
2024/11/26 | 365.0 | -7.00 | -1.88% | 43.84 |
2024/11/25 | 372.0 | -1.00 | -0.27% | 49.25 |
2024/11/22 | 373.0 | +6.00 | 1.63% | 53.52 |
2024/11/21 | 367.0 | -2.00 | -0.54% | 46.38 |
2024/11/20 | 369.0 | +4.00 | 1.10% | 52.70 |
2024/11/19 | 365.0 | +1.00 | 0.27% | 53.95 |
2024/11/18 | 364.0 | +6.00 | 1.68% | 56.79 |
2024/11/15 | 358.0 | -23.00 | -6.04% | 48.78 |
2024/11/14 | 381.0 | +0.00 | 0.00% | 63.49 |
2024/11/13 | 381.0 | -3.00 | -0.78% | 61.54 |
2024/11/12 | 384.0 | +5.00 | 1.32% | 57.97 |
2024/11/11 | 379.0 | +3.00 | 0.80% | 56.06 |
2024/11/8 | 376.0 | -5.00 | -1.31% | 50.00 |
2024/11/7 | 381.0 | +7.00 | 1.87% | 51.52 |
2024/11/6 | 374.0 | +1.00 | 0.27% | 42.19 |
2024/11/5 | 373.0 | +5.00 | 1.36% | 46.38 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |